学费成本 & 费用
严格的教育和慷慨的财政援助使我们成为美国新闻 & 世界报告“最具价值”的学校-我们也准备好成为您最具价值的学校.
本科-纽约居民2023-24
我们的平均援助奖大大降低了出席费用. 纽约州居民有资格享受特定项目的折扣.
纽约州居民的费用 | 文科 & 科学, 业务 |
工程-机械,可再生能源,待定 | 艺术与设计*****,工程-生物材料,陶瓷,玻璃,材料科学 |
---|---|---|---|
学费* | $38,270 | $38,270 | $22,310 |
所需的费用 | $1,260 | $1,260 | $1,260 |
学生宿舍* * | $7,090 | $7,090 | $7,090 |
* * *食品计划 | $7,150 | $7,150 | $7,150 |
估计个人费用**** | $4,202 | $4,202 | $4,580 |
总直接成本(下降 & 春天) | $57,972 | $57,972 | $42,390 |
*学费是按学年计算的.
**宿舍楼的价格以双人间为基础.
***食品计划的价格是基于我们的“黄金”食品计划. 学生可以从每年6,930 - 7,360美元不等的不同食物计划中选择.
****个人费用包括书籍、用品、旅行和其他个人费用.
*****艺术和设计专业的学生将额外支付20美元的木材加工费,并承担450美元的书籍和用品的额外费用.
学费 & 纽约州居民的费用 | 文科 & 科学、商业 | 工程-机械,可再生能源,待定 | 艺术 & 设计,工程-生物材料,陶瓷,玻璃,材料科学 |
---|---|---|---|
学费 | $38,270 | $38,270 | $22,310 |
全日制学生服务费* | $1,260 | $1,260 | $1,260 |
总直接成本(下降 & 春天) | $39,530 | $39,530 | $23,570 |
*全日制学生服务费适用于全日制就读十大网络彩票平台大全的学生. Part-time tuition rates (<12 credits per semester) for 2023-24 are charged per credit hour and there is a part-time student service fee of $110 per semester.
纽约州居民住房费用 | 量 |
---|---|
校园* | $7,090 |
校外* * | $8,670 |
*大多数大一新生都住在传统风格的宿舍楼双人间. 酒店提供的单人房数量有限.
**校外的平均费用是每年11420美元. 住在校外(不与父母住在一起)的学生将得到这一估计的平均费用,用于房间和食物支出计划,并将其用于我们的财政援助预算.
纽约州居民食品计划费用 | 阿尔弗雷德国王计划 | 金计划* * | 紫色的计划 | 黑骑士计划 | 通勤的计划 |
---|---|---|---|---|---|
每周食物扫描(Ade) | 无限的 | 10 | 8 | 3 | 0 |
撒克逊人刷 | 15 | 60 | 45 | 30 | 80 |
餐厅美元* | $50 | $200 | $250 | $575 | $100 |
总成本(下降) & 春天) | $7,360 | $7,150 | $6,930 | $5,980 | $2,910 |
*餐费在AVI Fresh门店和校园内的自动售货机中像现金一样使用. 餐费仅在购买食品计划时提供,并从秋季学期滚动到春季学期, 但无论余额如何,在每学年的毕业典礼当天到期. 可以购买额外的用餐美元.
**我们使用“黄金”计划计算财政援助.
纽约州居民个人开支 | 量 |
---|---|
书 & 供应 | $1,300* |
个人 & 运输 | $2,830 |
总成本(下降) & 春天) | $4,130 |
*艺术与设计专业的学生需额外支付450美元的书本费和用品费.
本科-非纽约居民2023-24
我们的平均援助奖大大降低了出席费用. 纽约州居民有资格享受特定项目的折扣.
非纽约州居民的费用 | 文科 & 科学、商业 | 工程-机械,可再生能源,待定 | 艺术 & 设计*****,工程-生物材料,陶瓷,玻璃,材料科学 |
---|---|---|---|
学费* | $38,270 | $38,270 | $38,270 |
所需的费用 | $1,260 | $1,260 | $1,260 |
学生宿舍* * | $7,090 | $7,090 | $7,090 |
* * *食品计划 | $7,150 | $7,150 | $7,150 |
估计个人费用**** | $4,202 | $4,202 | $4,202 |
总直接成本(下降 & 春天) | $57,972 | $57,972 | $57,972 |
*学费是按学年计算的.
**宿舍楼的价格以双人间为基础.
***食品计划的价格是基于我们的“黄金”食品计划. 学生可以从每年6,930 - 7,360美元不等的不同食物计划中选择.
****个人费用包括书籍、用品、旅行和其他个人费用.
*****艺术和设计专业的学生将额外支付20美元的木材加工费,并承担450美元的书籍和用品的额外费用.
学费 & 非纽约州居民的费用 | 文科 & 科学、商业 | 工程-机械,可再生能源,待定 | 艺术 & 设计,工程-生物材料,陶瓷,玻璃,材料科学 |
---|---|---|---|
学费 | $38,270 | $38,270 | $38,270 |
全日制学生服务费* | $1,260 | $1,260 | $1,260 |
总直接成本(下降 & 春天) | $39,530 | $39,530 | $39,530 |
*全日制学生服务费适用于全日制就读十大网络彩票平台大全的学生. Part-time tuition rates (<12 credits per semester) for 2023-24 are charged per credit hour and there is a part-time student service fee of $110 per semester.
非纽约州居民的住房费用 | 量 |
---|---|
校园* | $7,090 |
校外* * | $8,670 |
*大多数大一新生都住在传统风格的宿舍楼双人间. 酒店提供的单人房数量有限.
**校外的平均费用是每年11420美元. 住在校外(不与父母住在一起)的学生可以得到这一估计的平均费用,用于住房和食物支出计划,并用于我们的财政援助预算.
非纽约州居民的食品计划 | 阿尔弗雷德国王计划 | 金计划* * | 紫色的计划 | 黑骑士计划 | 通勤的计划 |
---|---|---|---|---|---|
每周食物扫描(Ade) | 无限的 | 10 | 8 | 3 | 0 |
撒克逊人刷 | 15 | 60 | 45 | 30 | 80 |
餐厅美元* | $50 | $200 | $250 | $575 | $100 |
总成本(下降) & 春天) | $7,360 | $7,150 | $6,930 | $5,980 | $2,910 |
*餐费在AVI Fresh门店和校园内的自动售货机中像现金一样使用. 餐费仅在购买食品计划时提供,并从秋季学期滚动到春季学期, 但无论余额如何,在每学年的毕业典礼当天到期. 可以购买额外的用餐美元.
**我们使用“黄金”计划计算财政援助.
非纽约州居民个人支出 | 量 |
---|---|
书 & 供应 | $1,300* |
个人 & 运输 | $2,830 |
总成本(下降) & 春天) | $4,130 |
*艺术与设计专业的学生需额外支付450美元的书本费和用品费.
2023-24年毕业
我们的平均援助奖大大降低了出席费用. 全日制学生有资格参加研究, 由学术部门颁发的教学或一般研究生助教奖学金. 部门助教职位没有单独的申请. 在校研究生可能对住宿生活工作感兴趣, 体育运动, 或学生经验. 这些非学术助学金需要额外的申请.
研究生费用 | Master of 艺术/Certificate of Advanced Study and Doctor of Psychology in School Psychology; Master of Science in Education/Certificate of Advanced Study in Counseling; and Master's Degree in College of Student Development | 工商管理硕士 | Master of Fine 艺术***; Master of Science in Engineering; and Doctor of Philosophy in Ceramics, 玻璃科学, 或材料科学与工程 |
---|---|---|---|
全职学费* | $19,630 | $41,470 | $24,570 |
所需的费用 | $1,260 | $1,260 | $1,260 |
校外生活费** | $11,420 | $11,420 | $11,420 |
估计个人费用 | $4,130 | $4,130 | $4,230 |
总直接成本(下降 & 春天) | $36,440 | $58,280 | $41,480 |
*2023-24学年的全日制学费(每学期12-18学分).
**住在校外的学生可获得上述校外住宿费估计数.
***艺术和设计专业的学生将额外收取20美元的木工铺费,并承担1美元的额外书籍和用品费用,500.